МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ от 5 октября 2015 г. N 2515 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОБЩИЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КУЛЬТУРЫ В соответствии со статьей 36.1 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 г. N 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, N 46, ст. 2615; Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 26, ст. 3172; 2001, N 1, ст. 2; N 53, ст. 5030; 2002, N 52, ст. 5132; 2003, N 52, ст. 5038; 2004, N 35, ст. 3607; 2006, N 1, ст. 10; N 45, ст. 4627; 2007, N 1, ст. 21; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, N 52, ст. 6411; 2010, N 19, ст. 2291; 2013, N 17, ст. 2030; N 27, ст. 3477; N 40, ст. 5035; 2014, N 19, ст. 2307; N 30, ст. 4217; N 30, ст. 4257; N 49, ст. 6928) приказываю: 1. Утвердить показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры, согласно приложению. 2. Признать утратившим силу приказ Министерства культуры Российской Федерации от 25.02.2015 N 288 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества оказания услуг организациями культуры» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 марта 2015 г., регистрационный N 36494). 3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя Министра культуры Российской Федерации В.В. Аристархова. Министр В.Р.МЕДИНСКИЙ
Показатели, формируемые на основе изучения мнения получателей услуг
Пункт приказа № 2515 | Показатель | Единица измерения | Группа организаций |
---|---|---|---|
1 | Открытость и доступность информации об организации культуры | ||
1.3 | Информирование о предстоящих выставках и экспозициях организации культуры. Виртуальные экскурсии по организации культуры | от 0 до 5 баллов | музеи |
1.4 | Информирование о предстоящих представлениях и постановках | от 0 до 7 баллов | театры |
1.5 | Информирование о новых мероприятиях | от 0 до 7 баллов | культурно-досуговые организации |
2 | Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения | ||
2.1 | Уровень комфортности пребывания в организации культуры (места для сидения, гардероб, чистота помещений) | от 0 до 5 баллов | все организации культуры |
2.4 | Наличие дополнительных услуг организации культуры (места общественного питания, проведение интерактивных игр, театрализованных мероприятий, аудиогид) | от 0 до 8 баллов | музеи, театры |
2.5 | Стоимость дополнительных услуг (ксерокопирование, заказ книги в другой библиотеке, информирование о возврате нужной книги, возможность отложить книгу) | от 0 до 9 баллов | библиотеки |
2.6 | Транспортная и пешая доступность организации культуры | от 0 до 5 баллов | все организации культуры |
2.8 | Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми учреждением посетителям (в том числе и с помощью мобильных устройств) | от 0 до 5 баллов | все организации культуры |
2.9 | Качество и содержание полиграфических материалов организаций культуры (программ, буклетов, флаеров) | от 0 до 9 баллов | театры |
3 | Время ожидания предоставления услуги | ||
3.1 | Удобство графика работы организации культуры | от 0 до 7 баллов | все организации культуры |
3.2 | Удобство процедуры покупки (бронирования) билетов | от 0 до 7 баллов | театры, музеи |
3.3 | Простота/удобство электронного каталога | от 0 до 7 баллов | библиотеки |
4 | Доброжелательность, вежливость, компетентность работников организации культуры | ||
4.1 | Доброжелательность, вежливость и компетентность персонала организации культуры | от 0 до 7 баллов | все организации культуры |
5 | Удовлетворенность качеством оказания услуг | ||
5.1 | Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организации культуры в целом | от 0 до 5 баллов | все организации культуры, за исключением театров |
5.3 | Качество проведения экскурсий | от 0 до 4 баллов | музеи |
5.4 | Разнообразие экспозиций организации культуры | от 0 до 2 баллов | музеи |
5.5 | Наличие информации о новых изданиях | от 0 до 10 баллов | библиотеки |
5.6 | Разнообразие творческих групп, кружков по интересам | от 0 до 9 баллов | культурно-досуговые организации |
5.7 | Качество проведения культурно-массовых мероприятий | от 0 до 10 баллов | культурно-досуговые организации |
ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71164626/#ixzz4OeYA53p7